Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trở thành ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng 7 sau khi vừa công bố điều chỉnh lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 1-13 tháng, với mức tăng đồng loạt 0,1%/năm.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến niêm yết sáng 3/7 của NCB như sau: Kỳ hạn 1 tháng 3,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,9%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4%/năm, kỳ hạn 4 tháng 4,1%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,2%/năm.

NCB là một trong những ngân hàng sớm đưa lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng vượt mức 5%/năm. Lãi suất kỳ hạn này đang là 5,35%/năm; trong khi kỳ hạn 7 tháng có lãi suất 5,4%/năm, kỳ hạn 8 tháng 5,45%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,55%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 10 tháng được NCB niêm yết lên đến 5,6%/năm, đây cũng là ngân hàng hiếm hoi niêm yết mức lãi suất cao cho kỳ hạn này. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 11 và 12 tháng lần lượt là 5,65% và 5,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 13 tháng cũng đã tăng lên 5,8%/năm, bằng với lãi suất niêm yết đối với kỳ hạn 15 tháng.

NCB giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn 18-60 tháng ở mức 6,1%/năm. Đây vẫn là mức lãi suất tiền gửi cao nhất thị trường hiện nay. 

Ngoài NCB, chỉ có OceanBank, HDBank và SHB duy trì mức lãi suất 6,1%/năm. Tuy nhiên, HDBank và SHB chỉ áp dụng cho kỳ hạn duy nhất, lần lượt là 18 và 36 tháng.

Ngoài NCB, lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại không thay đổi. 

Như vậy, NCB trở thành ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng 7, cũng là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất kể từ ngày 27/6. Trước đó, nhà băng này đã có hai lần tăng lãi suất trong tháng 6.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/7/2024, KỲ HẠN 1 – 18 THÁNG (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6
ABBANK 3,2 4 5,6 5,8 6 5,7
ACB 2,8 3,1 3,9 4 4,7
BAC A BANK 3,5 3,7 4,9 5 5,5 5,6
BAOVIETBANK 3 3,8 4,9 5 5,5 5,9
BVBANK 3,4 3,5 4,9 5,05 5,6 5,8
CBBANK 3,4 3,6 5,15 5,1 5,3 5,55
DONG A BANK 2,8 3 4 4,2 4,5 4,7
EXIMBANK 3,5 3,8 4,5 4,5 5 5,1
GPBANK 3 3,52 4,85 5,2 5,75 5,85
HDBANK 3,25 3,25 4,9 4,7 5,5 6,1
KIENLONGBANK 3 3 4,7 5 5,2 5,5
LPBANK 3,4 3,5 4,7 4,8 5,1 5,6
MB 3,1 3,4 4,2 4,3 5 4,9
MSB 3,7 3,7 4,6 4,6 5,4 5,4
NAM A BANK 3,1 3,8 4,6 5,1 5,4 5,7
NCB 3,7 4 5,35 5,55 5,7 6,1
OCB 3,7 3,9 4,9 5 5,2 5,4
OCEANBANK 3,4 3,8 4,8 4,9 5,5 6,1
PGBANK 3,2 3,5 4,5 4,5 5,3 5,8
PVCOMBANK 3,15 3,15 4,3 4,3 4,8 5,5
SACOMBANK 2,7 3,2 4 4,1 4,9 5,1
SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9
SEABANK 2,7 2,9 3,6 3,8 4,45 5
SHB 3,3 3,4 4,7 4,8 5,2 5,5
TECHCOMBANK 2,85 3,25 4,25 4,25 4,95 4,95
TPBANK 3,3 3,6 4,5 5,2 5,4
VIB 3 3,3 4,2 4,3 4,9 5,1
VIET A BANK 3,4 3,7 4,8 4,8 5,4 5,7
VIETBANK 3,1 3,3 4,6 4,6 5,2 5,8
VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6
VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VPBANK 3,1 3,5 4,7 4,7 5,2 5,2


Share.
Exit mobile version